DOLAR 44,8950 0.23%
EURO 52,8913 -0.09%
ALTIN 6.965,351,07
BITCOIN 3369642-1.9419%
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3366374 20017934 % -2.07357 09:48
  • Ethereum 103655 120690543.46065 % -2.73119 09:48
  • Tether 44.86 186612136570.04 % 0.04554 09:47
  • XRP 63.66 61569680267 % -2.22322 09:47
  • BNB 27788 134786684.16 % -2.53152 09:48
  • USDC 44.84 78475746189.11 % 0.04986 09:47
  • Solana 3799.99 575383105.53216 % -3.26772 09:47
  • TRON 14.95 94775898013.533 % 1.84287 09:48
  • Figure Heloc 46.41 16755615680.947 % 1.35 04:19
  • Dogecoin 4.2 153892596383.71 % -3.49184 09:47
  • WhiteBIT Coin 2442.82 213418274 % -2.06017 09:48
  • USDS 44.83 11010383161.842 % 0.03818 09:47
  • Hyperliquid 1922.25 238385315.95414 % -4.31076 09:47
  • LEO Token 449.69 920805676.9 % -1.07049 09:47
  • Cardano 11 36954807980.688 % -3.6383 09:47
  • Bitcoin Cash 19720.96 20023146.771651 % -2.29292 09:47
  • Chainlink 409.57 727099970.45235 % -3.70373 09:47
  • Monero 15747.09 18446744.07371 % 0.51171 09:47
  • MemeCore 154.06 1759218762.0555 % -23.03338 09:47
  • Ethena USDe 44.82 5772419816.3578 % -0.01312 09:48
  • Canton 6.63 38338316602.548 % 0.29442 09:47
  • Stellar 7.52 33177848909.946 % -2.19884 09:48
  • Zcash 14426.14 16666293.915545 % -2.83989 09:47
  • Litecoin 2468.3 77070076.983471 % -2.18545 09:48
  • Avalanche 411.75 431771961.17721 % -3.82395 09:48
  • Hedera 3.94 43321902768.535 % -1.24861 09:47
  • Sui 42.22 3953388932.0712 % -4.61028 09:48
  • Rain 0.34158 478359363558.51 % -1.49068 09:47
  • Shiba Inu 0.00026852 5.8924346622971E+14 % -3.7219 09:48
  • Toncoin 57.98 2489189934.4066 % -7.60418 09:48
  • Cronos 3.12 43530977817.505 % -2.02383 09:47
  • Circle USYC 50.05 2602451727.474 % 23:06
  • Tether Gold 214166 559898.736688 % -0.52523 09:48
  • World Liberty Financial 3.51 31765732300 % -2.60197 09:47
  • PAX Gold 214348 493648.962 % -0.53661 09:47
  • Bittensor 10938.42 9597491 % -2.67663 09:48
  • Mantle 29.23 3277944055.5368 % -2.61329 09:48
  • Polkadot 56.27 1679909802.061 % -4.26064 09:48
  • Uniswap 146.76 633561603.60375 % -4.49188 09:48
  • Falcon USD 44.77 1789430761.6349 % 0.0446 09:47
  • Sky 3.39 23187321473.168 % -2.9021 09:47
  • OKB 3736.8 21000000 % -2.40469 09:47
  • Pi Network 7.68 10192193055.966 % -6.96663 09:47
  • NEAR Protocol 59.83 1293262512 % -5.54724 09:48
  • Aster 30 2458559719.13 % -0.25421 09:47
  • HTX DAO 8.14E-5 9.0570766407358E+14 % 1.56127 09:47
  • Pepe 0.00016695 4.2069E+14 % -4.37229 09:48
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.35 1379123826.2467 % 0.03771 09:25
  • USDD 44.85 1468992547 % 0.04538 09:48
  • Aave 4124.58 15172748.670632 % -19.06011 09:48
  • Internet Computer 109.31 551877056.17406 % -5.71663 09:48
  • Ondo US Dollar Yield 50.38 1169646867.3515 % -0.30274 09:48
  • Bitget Token 83.9 699992035.97879 % -0.78418 09:48
  • Ethereum Classic 373.83 156363312.73861 % -3.71713 09:47
  • Ondo 11.36 4869330647 % -4.95187 09:48
  • KuCoin 378.99 134655021.73557 % -1.90063 09:48
  • Gate 320.58 115180573.04886 % -1.89065 09:47
  • Pump.fun 0.081933 590000000000 % -7.35614 09:47
  • Morpho 87.67 551011525.85988 % 1.32 09:48
  • Quant 3281.81 14544176.164081 % -3.56496 09:47
  • Ethena 5.28 8759375000 % -3.93927 09:47
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.45 818217669.1085 % 0.02923 09:45
  • POL (ex-MATIC) 3.98 10628419076.267 % -1.78096 09:48
  • Kaspa 1.53 27372055345.515 % -1.322 09:48
  • Algorand 4.69 8903932800.3868 % -5.15712 09:47
  • Render 78.77 518743261.01407 % -4.57076 09:48
  • Cosmos Hub 79.28 504151975.57957 % -2.87026 09:48
  • NEXO 39.92 1000000000 % -2.13417 09:47
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 495.73 78029650.786979 % 0.03771 09:40
  • Worldcoin 11.79 3281508077.6736 % -7.278 09:48
  • Arbitrum 5.62 6040824145 % -3.94817 09:48
  • Blockchain Capital 3711.32 9112111 % 0.03771 09:45
  • Aptos 41.63 806435251.8533 % -4.13316 09:48
  • Filecoin 41.26 772673065 % -5.55011 09:48
  • DeXe 670.42 46751386.35501 % 3.6438 09:48
  • Flare 0.361191 85719407233.584 % -2.69805 09:48
  • Official Trump 126.71 232498807.46572 % -4.10579 09:47
  • Provenance Blockchain 0.51572 57018963487 % 4.26944 09:47
  • Jupiter 7.86 3550835739.32 % -5.76874 09:47
  • Beldex 3.58 7737625167.4833 % -0.08055 09:47
  • JUST 3.22 8543770511.3127 % 1.16961 09:48
  • Midnight 1.65 16607399400.635 % -1.40404 09:47
  • VeChain 0.31683 85985041177 % -2.93475 09:48
  • OUSG 5155.02 5241048.2489133 % 0.03771 09:45
  • XDC Network 1.34 19942478754 % -5.28131 09:48
  • GHO 44.8 584000000 % -0.02746 09:48
  • ​​Stable 1.15 21922842249 % -1.55473 09:48
  • Usual USD 44.76 558467329.3949 % 0.04367 09:47
  • Bonk 0.0002681 87994739550593 % -5.55817 09:48
  • PancakeSwap 68.55 328217132.99104 % -1.82825 09:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.