DOLAR 47,4169 0.06%
EURO 54,7260 0.57%
ALTIN 6.246,500,79
BITCOIN 30686031.2%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.282 s Değişim: -1.62% -219,09 Adet:   7.321 Mio.Lot Hacim:   149.965 Mio.TL
EN YÜKSEK 13489
EN DÜŞÜK 13,224
Açılış: 13.485 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,96 2,23 17:50:38
  • AKBNK 61,65 -2,61 17:50:48
  • AKSA 12,35 1,65 17:50:44
  • AKSEN 97,35 0,52 17:50:48
  • ALARK 101,40 -0,10 17:50:34
  • ALFAS 40,80 -2,76 17:50:25
  • ALTNY 15,39 -0,39 17:50:24
  • ANHYT 109,90 0,55 17:48:29
  • ANSGR 27,10 0,37 17:50:31
  • ARCLK 97,00 -1,37 17:46:08
  • ASELS 336,75 -5,01 17:50:52
  • ASTOR 286,75 3,15 17:50:50
  • BALSU 15,00 5,26 17:50:49
  • BERA 12,70 -0,78 17:49:13
  • BIMAS 381,50 -1,29 17:50:48
  • BRSAN 529,00 -1,31 17:50:28
  • BRYAT 1.660,00 -2,35 17:50:11
  • BSOKE 35,66 1,89 17:50:42
  • BTCIM 4,89 -3,74 17:49:21
  • CANTE 1,19 -1,65 17:50:18
  • CCOLA 90,90 -0,60 17:50:48
  • CIMSA 46,60 -1,35 17:50:41
  • CVKMD 37,32 2,87 17:50:51
  • CWENE 36,04 -0,66 17:50:48
  • DAPGM 9,09 -0,55 17:50:39
  • DOAS 181,70 -0,11 17:50:42
  • DOHOL 21,54 1,51 17:50:39
  • DSTKF 1.773,00 -2,31 17:50:36
  • ECILC 66,55 -1,92 17:50:03
  • EFOR 21,32 0,57 17:50:23
  • EKGYO 17,76 -1,28 17:50:49
  • ENERY 9,11 -1,41 17:50:25
  • ENJSA 109,80 1,48 17:49:26
  • ENKAI 85,45 -2,40 17:50:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 42,44 -1,67 17:50:39
  • ESEN 3,39 -0,29 17:50:32
  • EUPWR 86,10 1,18 17:50:48
  • FENER 2,94 -4,85 17:50:21
  • FROTO 76,55 0,59 17:50:50
  • GARAN 123,60 -2,14 17:50:47
  • GENIL 9,06 -1,74 17:50:50
  • GESAN 75,90 2,99 17:50:43
  • GLRMK 148,20 -2,69 17:50:50
  • GRSEL 361,75 -0,34 17:50:43
  • GRTHO 249,80 -1,07 17:48:08
  • GSRAY 0,98 -1,01 17:49:40
  • GUBRF 402,00 0,75 17:50:49
  • HALKB 35,84 -0,55 17:50:12
  • HEKTS 2,88 2,49 17:50:42
  • IEYHO 165,00 -0,30 17:50:06
  • ISCTR 12,06 -1,95 17:50:47
  • ISMEN 34,36 -0,87 17:49:40
  • KCHOL 191,60 -1,03 17:50:34
  • KLRHO 76,15 0,53 17:50:52
  • KONYA 3.632,50 -0,07 17:50:42
  • KRDMD 40,86 -2,34 17:50:27
  • KTLEV 156,50 0,32 17:50:42
  • KUYAS 69,30 0,36 17:50:45
  • MAGEN 38,26 2,52 17:50:50
  • MAVI 39,02 1,40 17:50:33
  • MGROS 618,00 -1,67 17:50:52
  • MIATK 30,86 -2,09 17:50:42
  • MPARK 401,00 -0,68 17:50:03
  • OBAMS 4,77 -2,65 17:50:16
  • ODAS 8,66 -2,04 17:50:11
  • ODINE 2.316,00 -7,73 17:50:51
  • OTKAR 303,75 0,33 17:50:47
  • OYAKC 20,96 0,29 17:50:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,32 -1,49 17:50:19
  • PASEU 145,80 4,89 17:50:50
  • PATEK 18,71 -2,45 17:50:50
  • PETKM 19,04 -4,56 17:50:34
  • PGSUS 149,70 -2,54 17:50:44
  • PSGYO 3,53 0,28 17:50:46
  • QUAGR 3,40 -2,86 17:50:42
  • RALYH 228,70 -4,23 17:50:43
  • REEDR 6,40 -3,18 17:50:36
  • SAHOL 82,80 -2,36 17:50:50
  • SARKY 23,48 1,12 17:49:49
  • SASA 2,47 0,82 17:50:50
  • SISE 41,32 -1,24 17:50:49
  • SKBNK 7,74 -9,90 17:50:50
  • SOKM 52,75 0,38 17:47:46
  • TAVHL 267,75 -1,47 17:50:20
  • TCELL 101,30 -0,10 17:50:49
  • THYAO 309,00 -1,36 17:50:48
  • TKFEN 153,20 2,82 17:50:48
  • TOASO 261,00 -3,96 17:50:47
  • TRALT 44,74 1,27 17:50:48
  • TRENJ 92,25 0,93 17:50:50
  • TRMET 127,20 1,76 17:50:47
  • TSKB 10,92 0,74 17:50:16
  • TTKOM 51,00 -0,49 17:50:49
  • TUKAS 1,97 -0,51 17:50:49
  • TUPRS 287,75 -3,36 17:50:51
  • TURSG 6,25 0,00 17:50:28
  • ULKER 87,90 -0,62 17:50:30
  • VAKBN 28,92 -0,62 17:50:39
  • VESTL 23,12 -2,69 17:50:14
  • YKBNK 31,10 -2,32 17:50:49
  • ZOREN 2,36 -1,67 17:46:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.