DOLAR 47,4174 0.06%
EURO 54,7630 0.64%
ALTIN 6.242,110,72
BITCOIN 30671070.2%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.293 s Değişim: -1.55% -208,62 Adet:   7.911 Mio.Lot Hacim:   162.386 Mio.TL
EN YÜKSEK 13489
EN DÜŞÜK 13,224
Açılış: 13.485 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,67 -3,88 18:08:01
  • A1YEN 2,65 -1,12 18:08:08
  • AAGYO 12,60 -4,55 18:09:35
  • ACSEL 124,50 2,05 18:05:18
  • ADEL 28,48 -1,11 18:08:18
  • ADESE 0,84 -2,33 18:08:24
  • ADGYO 48,12 -3,49 18:09:34
  • AEFES 22,08 2,79 18:08:25
  • AFYON 12,80 5,18 18:08:01
  • AGESA 237,90 0,81 18:05:19
  • AGHOL 35,46 1,31 18:08:36
  • AGROT 2,37 -2,07 18:09:45
  • AGYO 7,27 -1,36 18:05:17
  • AHGAZ 33,24 -1,42 18:08:24
  • AHSGY 18,50 -3,80 18:05:18
  • AKBNK 61,60 -2,69 18:09:52
  • AKCNS 235,10 -1,14 18:05:18
  • AKENR 9,81 -2,78 18:09:44
  • AKFGY 2,77 1,09 18:09:49
  • AKFIS 93,00 7,58 18:08:56
  • AKFYE 24,04 0,67 18:09:36
  • AKGRT 6,75 3,21 18:08:06
  • AKHAN 43,70 2,63 18:08:33
  • AKMGY 230,80 -1,41 18:08:01
  • AKSA 12,32 1,40 18:08:36
  • AKSEN 97,00 0,15 18:09:34
  • AKSGY 9,20 0,00 18:08:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 46,10 -4,48 17:59:52
  • AKYHO 2,27 -1,73 18:05:17
  • ALARK 100,90 -0,59 18:08:01
  • ALBRK 7,95 1,15 18:09:13
  • ALBTN 33,76 -9,97 18:09:49
  • ALCAR 725,00 -1,69 17:55:15
  • ALCTL 178,70 -1,16 18:08:18
  • ALFAS 40,96 -2,38 18:08:36
  • ALGYO 3,33 -0,89 18:09:17
  • ALKA 8,17 -2,16 18:08:01
  • ALKIM 15,75 -1,07 18:09:26
  • ALKLC 396,00 0,51 18:08:23
  • ALTNY 15,33 -0,78 18:08:10
  • ALVES 2,26 -4,64 18:09:37
  • ANELE 117,90 -2,40 18:09:05
  • ANGEN 9,40 -1,16 18:09:24
  • ANHYT 109,40 0,09 17:59:24
  • ANSGR 26,88 -0,44 18:09:41
  • APBDL 36,02 -2,12 17:59:54
  • APGLD 514,50 2,39 17:58:40
  • APLIB 40,52 -2,34 17:59:06
  • APMDL 24,42 -1,45 17:58:00
  • APX30 36,54 -2,04 17:59:59
  • ARASE 111,00 -0,72 18:08:21
  • ARCLK 96,90 -1,47 18:09:14
  • ARDYZ 67,85 -0,15 18:08:22
  • ARENA 21,36 -7,37 18:09:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 29,16 -4,89 18:09:08
  • ARMGD 200,30 -0,05 18:09:46
  • ARSAN 3,28 -1,50 18:05:19
  • ARTMS 39,70 0,51 18:09:26
  • ARZUM 1,71 -4,47 18:05:19
  • ASELS 337,50 -4,80 18:09:47
  • ASGYO 10,65 0,28 18:09:40
  • ASTOR 287,50 3,42 18:09:29
  • ASUZU 50,15 -1,38 17:58:38
  • ATAGY 10,16 -1,84 18:08:01
  • ATAKP 49,92 -1,54 18:09:32
  • ATATP 228,30 5,69 18:09:40
  • ATATR 13,88 0,58 17:59:42
  • ATEKS 114,90 4,36 18:05:19
  • ATLAS 7,04 -1,95 18:09:36
  • ATSYH 117,00 6,36 13:55:27
  • AVGYO 13,68 -2,98 18:08:21
  • AVHOL 40,04 0,96 18:08:59
  • AVOD 3,70 -1,33 17:55:11
  • AVPGY 50,05 -1,86 17:59:46
  • AVTUR 14,63 -2,40 18:05:19
  • AYCES 465,00 -2,67 18:08:02
  • AYDEM 22,66 -4,15 18:08:30
  • AYEN 31,04 -1,59 17:58:37
  • AYES 30,30 0,40 18:09:39
  • AYGAZ 260,25 -2,35 18:09:45
  • AZTEK 4,22 2,68 18:08:01